NBK带连接器线缆
形状图
材质、表面处理
USCA | |
---|---|
外壳 | TPU |
线缆 | 聚氨酯(黑) |
连接器螺母 | 黄铜 镀镍 |
特点
- 带开关、带传感器的产品用的带连接器线缆。
- 无卤、硅、PVC。
规格
USCA-M8-3 | USCA-M8-4 | USCA-M12-4 | USCA-M12-5 | USCA-M12-8 | USCA-M12-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
连接器 | M8 A线 3极 母 | M8 A线 4极 母 | M12 A线 4极 母 | M12 A线 5极 母 | M12 A线 8极 母 | M12 A线 12极 母 |
导体截面积 | 0.25mm2 | 0.25mm2 | 0.34mm2 | 0.34mm2 | 0.25mm2 | 0.14mm2 |
动作电压 | max. 60V | max. 60V | max. 60V | max. 60V | max. 30V | max. 30V |
额定电流 | 4A | 4A | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
绝缘电阻 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 |
使用温度范围 | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ |
IP保护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
连接器引脚排列
下一篇:没有了