NBK高性能弹性体挡块-长寿命、高耐环境性-标准型
形状图

构造
TPC-AS标准型

TPC-AA高能量吸收型


TPC-RS低阻力型

材质、表面处理
| TPC-AS/TPC-AA/TPC-RS | |
|---|---|
| 主体 | TPC (共聚酯热塑性弹性体) | 
| 安装螺丝 | 16MnCrSPb5 镀锌 | 
使用注意事项
基础吸收器请安装在下图φD以上的安装面上。
规格
基础吸收器有能量吸收特性各异的3种类型。每种类型各有2种材质硬度。TPC-H与TPC-M相比,可以抑制反弹。
| 产品符号 | TPC-AS-M | TPC-AS-H | TPC-AA-M | TPC-AA-H | TPC-RS-M | TPC-RS-H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 标准型 | 高能量吸收型 | 低阻力型 | |||
| 特点 | 基础吸收器标准型 丰富的尺寸类型 | 适用于碰撞时能量较大的用途 | 碰撞时最大阻力较低的类型 | |||
| 材质硬度(肖氏硬度) | D40 | D55 | D40 | D55 | D40 | D55 | 
| 最大吸收能量(J) | 2 - 902 | 2 - 2014 | 450 - 12725 | 1640 - 8330 | 1.2 - 115 | 2.7 - 290 | 
| 减振率 | 65%以下 | 75%以下 | 65%以下 | 65%以下 | 50%以下 | 60%以下 | 
| 容许偏角(°) | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 
| 可使用温度(℃) | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | -50 - 90 | 
| 碰撞速度(m/s) | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 
特点
- 高性能弹性体(TPC)制成的冲击吸收、碰撞保护用零件。适用于紧急停止用等用途。
- 主体材质TPC是耐药品性(⇒耐薬品性一覧表)、耐久性优异的高功能塑料。
- 与一般的橡胶制挡块相比,其寿命长,可以削减维护成本。
- 借助材质和形状的特性,可以抑制碰撞时工件的反弹。可以缩短完成能量吸收的时间,提高设备的生产效率。
- 缩短能量吸收时间
- 所有产品均附带1根安装用螺丝。
 请按下表的紧固扭矩紧固螺丝。
| 螺纹公称直径 | 紧固扭矩 (N・m) | 
|---|---|
| M3 | 1.3 | 
| M4 | 2.9 | 
| M5 | 4.5 | 
| M6 | 7 | 
| M8 | 17 | 
| M12 | 60 | 
| M16 | 180 | 
| M20 | 300 | 
下一篇:没有了
 
  
 







