NBK高性能缓冲器(冲击吸收器) - 标准型
形状图
构造
无不锈钢头

材质、表面处理
| PSE | |
|---|---|
| 螺纹主体 | 相当于SUS303 | 
| 活塞杆 | 相当于SUS420 | 
| 锁定螺母*1 | 相当于SUS303 | 
| 刮擦器 | NBR | 
| 不锈钢头部 | 相当于SUS303 | 
| 塑料垫 | TPC | 
| 毡环 | 毛毡 | 
*1: 所有产品均附带1个锁定螺母。需要多个时,请另行订购锁定螺母单件PVM。
特点
- 能量吸收平稳。线性减速。
- 通过在传统缓冲器的基础上缩小尺寸并缩短循环时间,可提高生产效率。
- 容许偏角:2°
 偏角超过2°时,请使用螺栓预支承PBV。
 PBV
- 可使用温度:-10℃~70℃
- 使用生物油,可用于无尘室内。
- 使用H1认证油,还可用于食品工业用设备。
不同尺寸产品的最大吸收能量比较
以标准型PSE为基准,与M型(中速用)进行比较。
不同尺寸产品的最大吸收能量一览
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M25 | M27 | M33 | M36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE | 1.5 | 3 | 9 | 20 | 20 | 41 | 41 | 105 | 105 | 185 | 185 | 
| PHE | 4 | 10 | 18 | 32 | 32 | 75 | 75 | 210 | 210 | 360 | 360 | 
| PHE (紧急使用时) | 5 | 13 | 25 | 38 | 38 | 125 | 125 | 330 | 330 | 650 | 650 | 
为M型(中速用)的值。
相关产品
| 产品名称 | 型号 | 特点 | 
|---|---|---|
| 限位套筒 | PAH | 任意设定冲击吸收器的行程所使用的挡块。 | 
| 带传感器限位套筒 | PSH | 任意设定冲击吸收器的行程所使用的挡块。 可以检测出碰撞物与冲击吸收器发生的接触。 | 
| 螺栓预支承 | PBV | 可以允许与碰撞物之间具有最大30°的偏角。 | 
| 压力室密封 | PDD | 防止从冲击吸收器连接部漏气。 | 
| 锁定螺母 | PVM | 冲击吸收器用锁定螺母 | 
| 顶面安装托架 | PKS | 冲击吸收器用安装托架(正交型) | 
| 顶面安装托架 | ABV-A | 冲击吸收器用安装托架(正交型) | 
| 平面安装托架 | PKP | 冲击吸收器用安装托架(平行型) | 
全面改型说明
高性能缓冲器(冲击吸收器)将于2021年1月26日(星期二)大幅增加规格,实施全面改型。详情请参照以下内容。请参看详情
另外,在以下网页中输入旧型号,可以按螺纹直径基准及能量基准选择现行产品的型号,对新旧规格及尺寸进行确认。
高性能缓冲器:自动替换软件
 
  
 








