NBK导轨钳制器 导轨库浪霸 - 气压型 - 常开型 - 线性轴用
形状图
构造
材质、表面处理
MKR | |
---|---|
主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
接触面 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
调节螺栓 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
盖 | SUS303 |
特点
- 线性轴用。
- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- 为常开(Normally Open)型。
供给气压时:夹紧轴。
排出气压时:解除夹紧。 - 也可在线性轴及圆轴上使用。
- MKR-1600-A由于变更尺寸,更改了型号。新旧型号如下所示:
旧型号 | 新型号 |
---|---|
MKR-1600-A | MKR-1600-A-A |
规格
控制方式 | 气压、常开 |
最低使用压力 | 0.3MPa |
最高使用压力 | 0.65MPa |
响应时间 | max. 0.06s |
夹紧寿命*1 | 500万次 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
适用轴的直径 | φ12mm~φ60mm |
- 推荐轴
材质 | 拉伸强度400N/mm2以上 |
硬度 | 54HRC以上(有效硬化层深度:0.5mm以上),或者是 硬质镀铬(电镀硬度:800HV以上、电镀厚度:20μm以上) |
尺寸公差 | f8、g8或h7 |
圆度 | 尺寸公差的1/2 |
表面粗糙度 | Ra0.2~3.2 |
安装
螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
---|---|
M5 | 5.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
配管
轴径 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
---|---|---|
φ12 | M5 | 0.019 |
φ16 | M5 | 0.021 |
φ20 | M5 | 0.019 |
φ25 | M5 | 0.021 |
φ30 | M5 | 0.031 |
φ40 | M5 | 0.041 |
φ50 | M5 | 0.041 |
φ60 | M5 | 0.041 |
保持力
本产品目录中的保持力是压力为0.6MPa时的值。保持力在0.3MPa~0.6MPa的范围内与压力成正比。