美国CTC AC294-1D/2D/3D/6D抗干扰振动传感器
AC294
• 高级紧凑型加速度计,侧面出口 2 针连接器
• 加速度范围:±80g
• 100 MV/G 灵敏度,±5%
• 18-600,000 CPM (0.3~15kHz)频率响应 (±3dB)
• -58 至 250°F(-50 至 121°C)温度范围
• 标准安装螺纹:1/4-28(外螺纹);M6*1外螺纹可选
• 焊接、气密密封
• 价格实惠的密封传感器
• 完美适用于数以千计的应用程序
规格参数:
性能 | |
类型 | IEPE/ICP |
灵敏度(±10%) | 100 mV/g |
频率响应(±3dB) | 0.3-10000 Hz |
频率响应(±10%) | 1.0-2500 Hz |
频率响应(±5%) | 10-2000 Hz |
量程 | ±80 g |
电气特性 | |
建立时间 | <2 Seconds |
电压电源(IEPE) | 18-30 VDC |
恒流源 | 2-10 mA |
频谱噪声 @ 10 Hz | 8 μg/√Hz |
频谱噪声 @ 100 Hz | 4 μg/√Hz |
频谱噪声 @ 1000 Hz | 2 μg/√Hz |
输出阻抗 | < 100 ohm |
偏置电压 | 10-14 VDC |
壳体绝缘电阻 | > 10^8 ohm |
机械特性 | |
敏感元件 | PZT压电陶瓷 |
敏感元件结构 | 剪切型 |
重量 | 93克 |
外壳材质 | 316L 不锈钢 |
安装孔 | 1/4-28 |
接头(非集成电缆版本) | 2针MIL-C-5015 |
谐振频率 | 20000 Hz |
安装拧紧扭矩 | 2.7 - 6.8 Nm |
安装螺钉 | 1/4-28或M6系留螺栓 |
校准证书 | CA10 |
环境特性 | |
使用温度 | -50 to 121°C |
冲击保护 | 5,000 g, peak |
电磁干扰 | CE |
防护等级 | IP68 |
最大防水深度 | 60 m (集成电缆版本) |