美国CTC AC165-1A/2C/3C3线负电压振动传感器
AC165
• 反电压加速度计,顶部出口 3 针连接器
• 加速度范围:±80g
• 100 MV/G 灵敏度,±5%
• 3线负电压传感器
• 300-900,000 CPM (5~15kHz)频率响应 (±3dB)
• -58 至 250°F(-50 至 121°C)温度范围
• 标准安装螺纹:1/4-28(内螺纹);M6*1外螺纹可选
• 焊接、气密密封
• 价格实惠的密封传感器
• 完美适用于数以千计的应用程序
规格参数:
| 性能 | |
| 灵敏度(±10%) | 100 mV/g | 
| 频率响应(±3dB) | 7.5-15000 Hz | 
| 频率响应(±10%) | 20-10000 Hz | 
| 量程 | ±50 g | 
| 电气特性 | |
| 建立时间 | <2 Seconds | 
| 电压电源(IEPE) | (-24 ± 4) VDC, <15 mA | 
| 频谱噪声 @ 10 Hz | - | 
| 频谱噪声 @ 100 Hz | - | 
| 频谱噪声 @ 1000 Hz | - | 
| 输出阻抗 | <5 ohm | 
| 偏置电压 | -8.5 VDC Nominal | 
| 壳体绝缘电阻 | > 10^8 ohm | 
| 机械特性 | |
| 敏感元件 | PZT压电陶瓷 | 
| 敏感元件结构 | 剪切型 | 
| 重量 | 86 g | 
| 外壳材质 | 316L 不锈钢 | 
| 安装孔 | 1/4-28 | 
| 接头(非集成电缆版本) | 3针MIL-C-5015 | 
| 谐振频率 | 23000 Hz | 
| 安装拧紧扭矩 | 2.7 to 6.8 Nm | 
| 安装螺钉 | 1/4-28或M6双头螺柱 | 
| 校准证书 | CA10 | 
| 环境特性 | |
| 使用温度 | -50 to 121°C | 
| 冲击保护 | 5000 g, peak | 
| 防护等级 | IP68 | 
 
  
 







